URL Copiata correttamente
| Categoria | TRASPARENZA |
| Sottocategoria | DOCUMENTO |
| Proponente | Area Giuridica |
| Oggetto | TASSI PRESENZA/ASSENZA ANNO 2024 |
| Periodo Pubblicazione | 26/01/2024 - 31/12/2029 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 4 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| TASSI ISTITUZIONE 01 GEN FEB MAR | Allegato parte integrante | |
| TASSI ISTITUZIONE 02 APR MAG GIU | Allegato parte integrante | |
| TASSI ISTITUZIONE 03 LUG AGO SET | Allegato parte integrante | |
| TASSI ISTITUZIONE 04 OTT NOV DIC | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 26/01/2024 aggiornato al 19/02/2025