URL Copiata correttamente
| Categoria | TRASPARENZA |
| Sottocategoria | DOCUMENTO |
| Proponente | Area Giuridica |
| Oggetto | TASSI PRESENZA/ASSENZA ANNO 2023 |
| Periodo Pubblicazione | 14/04/2023 - 31/12/2028 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 4 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| TASSI ISTITUZIONE 01 GEN FEB MAR | Allegato parte integrante | |
| TASSI ISTITUZIONE 02 APR MAG GIU | Allegato parte integrante | |
| TASSI ISTITUZIONE 03 LUG AGO SET | Allegato parte integrante | |
| TASSI ISTITUZIONE 04 OTT NOV DIC | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 14/04/2023 aggiornato al 26/01/2024